Einzelstatistik
14Senpai 1.0 x64 1CPU -27902800+465-1422=91332.9 %perf.
1Stockfish 070115 x64 1CPU - 3148200+ 5= 41-15412.8 %2824
2Komodo 8.0 x64 1CPU - 3104200+ 10= 38-15214.5 %2801
3Houdini 4.0 x64 1CPU - 3100200+ 9= 37-15413.8 %2788
4Gull 3.0 x64 1CPU - 3013200+ 22= 56-12225.0 %2821
5Equinox 3.00 x64 1CPU - 2982200+ 19= 71-11027.3 %2811
6Critter 1.6 x64 1CPU - 2978200+ 16= 75-10926.8 %2803
7Rybka 4.1 x64 1CPU - 2938200+ 25= 69-10629.8 %2789
8BlackMamba 2.0 x64 1CPU - 2895200+ 38= 62-10034.5 %2784
9Naum 4.6 x64 1CPU - 2838200+ 51= 74- 7544.0 %2797
10Chiron 2.0 x64 1CPU - 2838200+ 44= 77- 7941.3 %2778
11Hannibal 1.4a x64 1CPU - 2813200+ 47= 87- 6645.3 %2781
12Protector 1.6.0 x64 1CPU - 2813200+ 42= 86- 7242.5 %2761
13Hiarcs 14 1CPU - 2793200+ 67= 72- 6151.5 %2803
15Texel 1.04 x64 1CPU - 2780200+ 70= 68- 6252.0 %2794

generated with Ordo v0.8-cegt23

back / zurück