Einzelstatistik
1Stockfish 070115 x64 1CPU -31482800+1713-142=94578.1 %perf.
2Komodo 8.0 x64 1CPU - 3104200+ 67=105- 2859.8 %3172
3Houdini 4.0 x64 1CPU - 3100200+ 74= 96- 3061.0 %3177
4Gull 3.0 x64 1CPU - 3013200+ 81= 99- 2065.3 %3122
5Equinox 3.00 x64 1CPU - 2982200+ 90= 97- 1369.3 %3123
6Critter 1.6 x64 1CPU - 2978200+106= 81- 1373.3 %3154
7Rybka 4.1 x64 1CPU - 2938200+122= 70- 878.5 %3164
8BlackMamba 2.0 x64 1CPU - 2895200+130= 64- 681.0 %3147
9Naum 4.6 x64 1CPU - 2838200+138= 56- 683.0 %3112
10Chiron 2.0 x64 1CPU - 2838200+145= 50- 585.0 %3135
11Hannibal 1.4a x64 1CPU - 2813200+156= 40- 488.0 %3147
12Protector 1.6.0 x64 1CPU - 2813200+153= 46- 188.0 %3147
13Hiarcs 14 1CPU - 2793200+148= 50- 286.5 %3108
14Senpai 1.0 x64 1CPU - 2790200+154= 41- 587.3 %3115
15Texel 1.04 x64 1CPU - 2780200+149= 50- 187.0 %3101

generated with Ordo v0.8-cegt23

back / zurück