Einzelstatistik
5Equinox 3.00 x64 4CPU -31101600+641-252=70762.2 %perf.
1Komodo 8.0 x64 4CPU - 3230100+ 8= 51- 4133.5 %3111
2Stockfish 5.0 x64 4CPU - 3227100+ 9= 57- 3437.5 %3139
3Houdini 4.0 x64 4CPU - 3213100+ 7= 49- 4431.5 %3078
4Gull 3.0 x64 4CPU - 3169100+ 17= 55- 2844.5 %3131
6Critter 1.4 x64 4CPU - 3094100+ 28= 51- 2153.5 %3118
7Rybka 4.0 x64 4CPU - 3070100+ 24= 63- 1355.5 %3108
8Naum 4.6 x64 4CPU - 2991100+ 48= 46- 671.0 %3147
9Protector 1.7.0 x64 4CPU - 2988100+ 46= 46- 869.0 %3127
10Chiron 2.0 x64 4CPU - 2978100+ 48= 39- 1367.5 %3105
11Hiarcs 14 4CPU - 2958100+ 48= 42- 1069.0 %3097
12Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2900100+ 47= 45- 869.5 %3043
13Jonny 6.00 x64 4CPU - 2898100+ 59= 35- 676.5 %3104
14Spike 1.4 4CPU - 2892100+ 57= 37- 675.5 %3089
15Deep Junior 13.3 x64 4CPU - 2869100+ 63= 33- 479.5 %3105
16Spark 1.0 x64 4CPU - 2868100+ 63= 32- 579.0 %3099
17Zappa Mexico II x64 4CPU - 2836100+ 69= 26- 582.0 %3099

generated with Ordo v0.8-cegt23

zurück